動物病院データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、動物病院データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 432 |
| 青森県 | 63 |
| 岩手県 | 73 |
| 宮城県 | 150 |
| 秋田県 | 41 |
| 山形県 | 58 |
| 福島県 | 116 |
| 茨城県 | 229 |
| 栃木県 | 179 |
| 群馬県 | 174 |
| 埼玉県 | 517 |
| 千葉県 | 477 |
| 東京都 | 1,083 |
| 神奈川県 | 830 |
| 新潟県 | 133 |
| 富山県 | 47 |
| 石川県 | 75 |
| 福井県 | 30 |
| 山梨県 | 66 |
| 長野県 | 148 |
| 岐阜県 | 139 |
| 静岡県 | 281 |
| 愛知県 | 557 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 132 |
| 滋賀県 | 102 |
| 京都府 | 195 |
| 大阪府 | 572 |
| 兵庫県 | 367 |
| 奈良県 | 96 |
| 和歌山県 | 66 |
| 鳥取県 | 37 |
| 島根県 | 37 |
| 岡山県 | 128 |
| 広島県 | 203 |
| 山口県 | 104 |
| 徳島県 | 52 |
| 香川県 | 69 |
| 愛媛県 | 91 |
| 高知県 | 46 |
| 福岡県 | 338 |
| 佐賀県 | 40 |
| 長崎県 | 73 |
| 熊本県 | 132 |
| 大分県 | 73 |
| 宮崎県 | 77 |
| 鹿児島県 | 129 |
| 沖縄県 | 83 |
| 合計 | 9,140 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
