健診施設データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、健診施設データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年6月25日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,711 |
| 青森県 | 347 |
| 岩手県 | 381 |
| 宮城県 | 800 |
| 秋田県 | 427 |
| 山形県 | 254 |
| 福島県 | 643 |
| 茨城県 | 783 |
| 栃木県 | 690 |
| 群馬県 | 946 |
| 埼玉県 | 2,271 |
| 千葉県 | 1,857 |
| 東京都 | 6,320 |
| 神奈川県 | 3,204 |
| 新潟県 | 660 |
| 富山県 | 505 |
| 石川県 | 518 |
| 福井県 | 326 |
| 山梨県 | 328 |
| 長野県 | 891 |
| 岐阜県 | 920 |
| 静岡県 | 1,466 |
| 愛知県 | 3,008 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 781 |
| 滋賀県 | 578 |
| 京都府 | 1,256 |
| 大阪府 | 4,425 |
| 兵庫県 | 2,507 |
| 奈良県 | 648 |
| 和歌山県 | 609 |
| 鳥取県 | 298 |
| 島根県 | 384 |
| 岡山県 | 872 |
| 広島県 | 1,447 |
| 山口県 | 693 |
| 徳島県 | 452 |
| 香川県 | 510 |
| 愛媛県 | 678 |
| 高知県 | 315 |
| 福岡県 | 2,404 |
| 佐賀県 | 431 |
| 長崎県 | 715 |
| 熊本県 | 865 |
| 大分県 | 513 |
| 宮崎県 | 529 |
| 鹿児島県 | 858 |
| 沖縄県 | 424 |
| 合計 | 52,448 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
