健診施設データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、健診施設データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年1月15日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,719 |
| 青森県 | 349 |
| 岩手県 | 375 |
| 宮城県 | 803 |
| 秋田県 | 428 |
| 山形県 | 255 |
| 福島県 | 648 |
| 茨城県 | 780 |
| 栃木県 | 690 |
| 群馬県 | 952 |
| 埼玉県 | 2,269 |
| 千葉県 | 1,848 |
| 東京都 | 6,334 |
| 神奈川県 | 3,226 |
| 新潟県 | 667 |
| 富山県 | 511 |
| 石川県 | 524 |
| 福井県 | 325 |
| 山梨県 | 326 |
| 長野県 | 891 |
| 岐阜県 | 922 |
| 静岡県 | 1,469 |
| 愛知県 | 3,008 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 786 |
| 滋賀県 | 576 |
| 京都府 | 1,263 |
| 大阪府 | 4,477 |
| 兵庫県 | 2,530 |
| 奈良県 | 655 |
| 和歌山県 | 616 |
| 鳥取県 | 299 |
| 島根県 | 391 |
| 岡山県 | 876 |
| 広島県 | 1,455 |
| 山口県 | 703 |
| 徳島県 | 453 |
| 香川県 | 514 |
| 愛媛県 | 678 |
| 高知県 | 318 |
| 福岡県 | 2,411 |
| 佐賀県 | 435 |
| 長崎県 | 717 |
| 熊本県 | 870 |
| 大分県 | 511 |
| 宮崎県 | 532 |
| 鹿児島県 | 863 |
| 沖縄県 | 427 |
| 合計 | 52,675 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
