診療所データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年4月6日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,779 |
| 青森県 | 639 |
| 岩手県 | 681 |
| 宮城県 | 1,478 |
| 秋田県 | 579 |
| 山形県 | 695 |
| 福島県 | 1,056 |
| 茨城県 | 1,444 |
| 栃木県 | 1,226 |
| 群馬県 | 1,285 |
| 埼玉県 | 4,130 |
| 千葉県 | 3,544 |
| 東京都 | 14,368 |
| 神奈川県 | 6,701 |
| 新潟県 | 1,242 |
| 富山県 | 600 |
| 石川県 | 740 |
| 福井県 | 440 |
| 山梨県 | 593 |
| 長野県 | 1,349 |
| 岐阜県 | 1,307 |
| 静岡県 | 2,322 |
| 愛知県 | 5,225 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 1,225 |
| 滋賀県 | 947 |
| 京都府 | 2,231 |
| 大阪府 | 8,705 |
| 兵庫県 | 4,729 |
| 奈良県 | 1,055 |
| 和歌山県 | 882 |
| 鳥取県 | 400 |
| 島根県 | 559 |
| 岡山県 | 1,297 |
| 広島県 | 2,177 |
| 山口県 | 966 |
| 徳島県 | 542 |
| 香川県 | 684 |
| 愛媛県 | 949 |
| 高知県 | 404 |
| 福岡県 | 4,295 |
| 佐賀県 | 574 |
| 長崎県 | 1,070 |
| 熊本県 | 1,216 |
| 大分県 | 780 |
| 宮崎県 | 718 |
| 鹿児島県 | 1,061 |
| 沖縄県 | 846 |
| 合計 | 92,735 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
