障害福祉データベース 障害福祉サービス種別施設数集計
当社が常時運用する、障害福祉データベースのサービス種別の最新の標準マスター登録施設数です。施設のおおよその分布の把握やデータベースの網羅性の検証などにご利用ください。
サービス種別 登録施設数
2026年8月25日更新
| 訪問系サービス | 居宅介護 | 24,334 件 |
|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 20,416 件 | |
| 行動援護 | 2,883 件 | |
| 重度障害者等包括支援 | 20 件 | |
| 同行援護 | 7,544 件 | |
| 日中活動系サービス | 療養介護 | 262 件 |
| 生活介護 | 12,769 件 | |
| 短期入所 | 8,436 件 | |
| 施設系サービス | 施設入所支援 | 2,518 件 |
| 居宅系サービス | 共同生活援助 | 14,296 件 |
| 自立生活援助 | 481 件 | |
| 訓練系・就労系サービス | 宿泊型自立訓練 | 223 件 |
| 自立訓練(機能訓練) | 262 件 | |
| 自立訓練(生活訓練) | 1,611 件 | |
| 就労継続支援(A型) | 4,590 件 | |
| 就労継続支援(B型) | 18,916 件 | |
| 就労移行支援 | 3,398 件 | |
| 就労定着支援 | 1,844 件 | |
| 障害児通所系サービス | 児童発達支援 | 15,281 件 |
| 医療型児童発達支援 | 56 件 | |
| 放課後等デイサービス | 22,866 件 | |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 331 件 | |
| 保育所等訪問支援 | 3,306 件 | |
| 障害児入所系サービス | 福祉型障害児入所施設 | 240 件 |
| 医療型障害児入所施設 | 225 件 | |
| 相談系サービス | 計画相談支援 | 12,308 件 |
| 地域相談支援(地域移行支援) | 3,645 件 | |
| 地域相談支援(地域定着支援) | 3,503 件 | |
| 障害児相談支援 | 9,016 件 |








