病院データベース 主要診療科目別施設数集計
当社が標準マスターとして保有する、病院データベースの主要診療科目別の最新の件数です。
2026年6月25日更新
| 診療科目 | 登録件数 |
|---|---|
| 内科 | 7,243 |
| 精神科 | 2,890 |
| 神経科 | 568 |
| 神経内科 | 2,737 |
| 呼吸器科 | 2,821 |
| 消化器科 | 3,650 |
| 胃腸科 | 555 |
| 循環器科 | 4,045 |
| 小児科 | 2,395 |
| 外科 | 4,358 |
| 整形外科 | 4,806 |
| 形成外科 | 1,468 |
| 美容外科 | 116 |
| 脳神経外科 | 2,660 |
| 呼吸器外科 | 1,061 |
| 心臓血管外科 | 1,035 |
| 小児外科 | 416 |
| 皮膚泌尿器科 | 25 |
| 皮膚科 | 3,064 |
| 泌尿器科 | 2,855 |
| 性病科 | 14 |
| 肛門科 | 1,087 |
| 産婦人科 | 1,041 |
| 産科 | 221 |
| 婦人科 | 917 |
| 眼科 | 2,278 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,899 |
| 気管食道科 | 92 |
| 放射線科 | 3,320 |
| アレルギー科 | 457 |
| 心療内科 | 1,174 |
| リウマチ科 | 1,424 |
| リハビリテーション科 | 5,692 |
| 麻酔科 | 2,916 |
| 歯科 | 1,175 |
| 矯正歯科 | 128 |
| 小児歯科 | 133 |
| 歯科口腔外科 | 993 |
| 血液内科 | 816 |
| 腎臓内科 | 1,375 |
| 呼吸器内科 | 2,484 |
| 循環器内科 | 3,280 |
| 消化器内科(胃腸内科) | 3,204 |
| 感染症内科 | 207 |
| 脳神経内科 | 1,441 |
| 糖尿病内科(代謝内科) | 1,440 |
| 乳腺外科 | 992 |
| 消化器外科(胃腸外科) | 1,683 |
| 肛門外科 | 783 |
| 病理診断科 | 991 |
| 臨床検査科 | 260 |
| 救急科 | 953 |
| 精神科系(包括) | 1,917 |
| 婦人科系(包括) | 3,047 |
| 歯科系(包括) | 1,724 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
