薬局データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、薬局データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,277 |
| 青森県 | 612 |
| 岩手県 | 630 |
| 宮城県 | 1,190 |
| 秋田県 | 502 |
| 山形県 | 599 |
| 福島県 | 890 |
| 茨城県 | 1,344 |
| 栃木県 | 948 |
| 群馬県 | 987 |
| 埼玉県 | 3,214 |
| 千葉県 | 2,647 |
| 東京都 | 7,073 |
| 神奈川県 | 4,201 |
| 新潟県 | 1,133 |
| 富山県 | 521 |
| 石川県 | 563 |
| 福井県 | 319 |
| 山梨県 | 464 |
| 長野県 | 997 |
| 岐阜県 | 1,032 |
| 静岡県 | 1,876 |
| 愛知県 | 3,643 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 866 |
| 滋賀県 | 675 |
| 京都府 | 1,165 |
| 大阪府 | 4,641 |
| 兵庫県 | 2,737 |
| 奈良県 | 569 |
| 和歌山県 | 458 |
| 鳥取県 | 267 |
| 島根県 | 338 |
| 岡山県 | 830 |
| 広島県 | 1,535 |
| 山口県 | 755 |
| 徳島県 | 382 |
| 香川県 | 521 |
| 愛媛県 | 628 |
| 高知県 | 382 |
| 福岡県 | 2,940 |
| 佐賀県 | 502 |
| 長崎県 | 703 |
| 熊本県 | 891 |
| 大分県 | 570 |
| 宮崎県 | 574 |
| 鹿児島県 | 845 |
| 沖縄県 | 556 |
| 合計 | 61,992 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
