薬局データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、薬局データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年2月27日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,275 |
| 青森県 | 610 |
| 岩手県 | 629 |
| 宮城県 | 1,209 |
| 秋田県 | 497 |
| 山形県 | 598 |
| 福島県 | 891 |
| 茨城県 | 1,342 |
| 栃木県 | 952 |
| 群馬県 | 988 |
| 埼玉県 | 3,239 |
| 千葉県 | 2,667 |
| 東京都 | 7,107 |
| 神奈川県 | 4,211 |
| 新潟県 | 1,137 |
| 富山県 | 520 |
| 石川県 | 564 |
| 福井県 | 323 |
| 山梨県 | 468 |
| 長野県 | 999 |
| 岐阜県 | 1,035 |
| 静岡県 | 1,884 |
| 愛知県 | 3,658 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 866 |
| 滋賀県 | 674 |
| 京都府 | 1,169 |
| 大阪府 | 4,641 |
| 兵庫県 | 2,749 |
| 奈良県 | 571 |
| 和歌山県 | 462 |
| 鳥取県 | 265 |
| 島根県 | 338 |
| 岡山県 | 831 |
| 広島県 | 1,529 |
| 山口県 | 755 |
| 徳島県 | 382 |
| 香川県 | 526 |
| 愛媛県 | 625 |
| 高知県 | 381 |
| 福岡県 | 2,956 |
| 佐賀県 | 500 |
| 長崎県 | 701 |
| 熊本県 | 893 |
| 大分県 | 567 |
| 宮崎県 | 576 |
| 鹿児島県 | 844 |
| 沖縄県 | 558 |
| 合計 | 62,162 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
