薬局データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、薬局データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年1月15日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,274 |
| 青森県 | 609 |
| 岩手県 | 629 |
| 宮城県 | 1,203 |
| 秋田県 | 498 |
| 山形県 | 601 |
| 福島県 | 889 |
| 茨城県 | 1,345 |
| 栃木県 | 950 |
| 群馬県 | 991 |
| 埼玉県 | 3,230 |
| 千葉県 | 2,661 |
| 東京都 | 7,098 |
| 神奈川県 | 4,199 |
| 新潟県 | 1,138 |
| 富山県 | 522 |
| 石川県 | 566 |
| 福井県 | 322 |
| 山梨県 | 467 |
| 長野県 | 997 |
| 岐阜県 | 1,036 |
| 静岡県 | 1,885 |
| 愛知県 | 3,655 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 867 |
| 滋賀県 | 675 |
| 京都府 | 1,169 |
| 大阪府 | 4,649 |
| 兵庫県 | 2,746 |
| 奈良県 | 569 |
| 和歌山県 | 461 |
| 鳥取県 | 266 |
| 島根県 | 340 |
| 岡山県 | 829 |
| 広島県 | 1,534 |
| 山口県 | 756 |
| 徳島県 | 383 |
| 香川県 | 522 |
| 愛媛県 | 625 |
| 高知県 | 382 |
| 福岡県 | 2,950 |
| 佐賀県 | 502 |
| 長崎県 | 701 |
| 熊本県 | 889 |
| 大分県 | 568 |
| 宮崎県 | 575 |
| 鹿児島県 | 844 |
| 沖縄県 | 556 |
| 合計 | 62,123 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
