歯科データベース 都道府県別施設数集計
当社が標準マスタとして保有する、歯科診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年4月6日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,690 |
| 青森県 | 459 |
| 岩手県 | 535 |
| 宮城県 | 1,020 |
| 秋田県 | 384 |
| 山形県 | 442 |
| 福島県 | 804 |
| 茨城県 | 1,347 |
| 栃木県 | 928 |
| 群馬県 | 960 |
| 埼玉県 | 3,524 |
| 千葉県 | 3,192 |
| 東京都 | 10,818 |
| 神奈川県 | 4,978 |
| 新潟県 | 1,057 |
| 富山県 | 424 |
| 石川県 | 466 |
| 福井県 | 286 |
| 山梨県 | 401 |
| 長野県 | 964 |
| 岐阜県 | 945 |
| 静岡県 | 1,699 |
| 愛知県 | 3,664 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 770 |
| 滋賀県 | 563 |
| 京都府 | 1,236 |
| 大阪府 | 5,382 |
| 兵庫県 | 2,877 |
| 奈良県 | 671 |
| 和歌山県 | 491 |
| 鳥取県 | 244 |
| 島根県 | 247 |
| 岡山県 | 990 |
| 広島県 | 1,456 |
| 山口県 | 619 |
| 徳島県 | 397 |
| 香川県 | 457 |
| 愛媛県 | 633 |
| 高知県 | 327 |
| 福岡県 | 3,004 |
| 佐賀県 | 386 |
| 長崎県 | 663 |
| 熊本県 | 815 |
| 大分県 | 490 |
| 宮崎県 | 469 |
| 鹿児島県 | 772 |
| 沖縄県 | 606 |
| 合計 | 66,552 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
