歯科データベース 都道府県別施設数集計
当社が標準マスタとして保有する、歯科診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年6月25日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,676 |
| 青森県 | 454 |
| 岩手県 | 532 |
| 宮城県 | 1,012 |
| 秋田県 | 384 |
| 山形県 | 439 |
| 福島県 | 800 |
| 茨城県 | 1,333 |
| 栃木県 | 930 |
| 群馬県 | 954 |
| 埼玉県 | 3,505 |
| 千葉県 | 3,170 |
| 東京都 | 10,789 |
| 神奈川県 | 4,961 |
| 新潟県 | 1,051 |
| 富山県 | 422 |
| 石川県 | 463 |
| 福井県 | 287 |
| 山梨県 | 398 |
| 長野県 | 958 |
| 岐阜県 | 944 |
| 静岡県 | 1,696 |
| 愛知県 | 3,646 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 768 |
| 滋賀県 | 561 |
| 京都府 | 1,232 |
| 大阪府 | 5,361 |
| 兵庫県 | 2,870 |
| 奈良県 | 669 |
| 和歌山県 | 489 |
| 鳥取県 | 243 |
| 島根県 | 246 |
| 岡山県 | 985 |
| 広島県 | 1,452 |
| 山口県 | 617 |
| 徳島県 | 397 |
| 香川県 | 456 |
| 愛媛県 | 630 |
| 高知県 | 324 |
| 福岡県 | 2,988 |
| 佐賀県 | 387 |
| 長崎県 | 661 |
| 熊本県 | 814 |
| 大分県 | 484 |
| 宮崎県 | 468 |
| 鹿児島県 | 772 |
| 沖縄県 | 605 |
| 合計 | 66,283 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
