病院データベース 主要診療科目別施設数集計
当社が標準マスターとして保有する、病院データベースの主要診療科目別の最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 診療科目 | 登録件数 | 
|---|---|
| 内科 | 7,274 | 
| 精神科 | 2,885 | 
| 神経科 | 581 | 
| 神経内科 | 2,744 | 
| 呼吸器科 | 2,837 | 
| 消化器科 | 3,652 | 
| 胃腸科 | 570 | 
| 循環器科 | 4,058 | 
| 小児科 | 2,416 | 
| 外科 | 4,391 | 
| 整形外科 | 4,827 | 
| 形成外科 | 1,470 | 
| 美容外科 | 119 | 
| 脳神経外科 | 2,665 | 
| 呼吸器外科 | 1,058 | 
| 心臓血管外科 | 1,022 | 
| 小児外科 | 412 | 
| 皮膚泌尿器科 | 29 | 
| 皮膚科 | 3,062 | 
| 泌尿器科 | 2,859 | 
| 性病科 | 15 | 
| 肛門科 | 1,096 | 
| 産婦人科 | 1,042 | 
| 産科 | 227 | 
| 婦人科 | 925 | 
| 眼科 | 2,295 | 
| 耳鼻咽喉科 | 1,909 | 
| 気管食道科 | 94 | 
| 放射線科 | 3,333 | 
| アレルギー科 | 461 | 
| 心療内科 | 1,179 | 
| リウマチ科 | 1,436 | 
| リハビリテーション科 | 5,712 | 
| 麻酔科 | 2,914 | 
| 歯科 | 1,192 | 
| 矯正歯科 | 132 | 
| 小児歯科 | 135 | 
| 歯科口腔外科 | 993 | 
| 血液内科 | 806 | 
| 腎臓内科 | 1,339 | 
| 呼吸器内科 | 2,474 | 
| 循環器内科 | 3,228 | 
| 消化器内科(胃腸内科) | 3,154 | 
| 感染症内科 | 199 | 
| 脳神経内科 | 1,412 | 
| 糖尿病内科(代謝内科) | 1,409 | 
| 乳腺外科 | 978 | 
| 消化器外科(胃腸外科) | 1,655 | 
| 肛門外科 | 778 | 
| 病理診断科 | 990 | 
| 臨床検査科 | 260 | 
| 救急科 | 935 | 
| 精神科系(包括) | 1,925 | 
| 婦人科系(包括) | 3,042 | 
| 歯科系(包括) | 1,737 | 
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
