健診施設データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、健診施設データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年4月6日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,717 |
| 青森県 | 344 |
| 岩手県 | 378 |
| 宮城県 | 805 |
| 秋田県 | 429 |
| 山形県 | 255 |
| 福島県 | 646 |
| 茨城県 | 781 |
| 栃木県 | 688 |
| 群馬県 | 947 |
| 埼玉県 | 2,271 |
| 千葉県 | 1,852 |
| 東京都 | 6,334 |
| 神奈川県 | 3,221 |
| 新潟県 | 667 |
| 富山県 | 507 |
| 石川県 | 522 |
| 福井県 | 325 |
| 山梨県 | 323 |
| 長野県 | 891 |
| 岐阜県 | 924 |
| 静岡県 | 1,467 |
| 愛知県 | 3,006 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 784 |
| 滋賀県 | 578 |
| 京都府 | 1,263 |
| 大阪府 | 4,472 |
| 兵庫県 | 2,523 |
| 奈良県 | 653 |
| 和歌山県 | 616 |
| 鳥取県 | 298 |
| 島根県 | 391 |
| 岡山県 | 872 |
| 広島県 | 1,448 |
| 山口県 | 702 |
| 徳島県 | 450 |
| 香川県 | 512 |
| 愛媛県 | 675 |
| 高知県 | 318 |
| 福岡県 | 2,403 |
| 佐賀県 | 432 |
| 長崎県 | 717 |
| 熊本県 | 865 |
| 大分県 | 509 |
| 宮崎県 | 531 |
| 鹿児島県 | 860 |
| 沖縄県 | 429 |
| 合計 | 52,601 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
