健診施設データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、健診施設データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年2月27日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,718 |
| 青森県 | 345 |
| 岩手県 | 374 |
| 宮城県 | 803 |
| 秋田県 | 428 |
| 山形県 | 255 |
| 福島県 | 647 |
| 茨城県 | 780 |
| 栃木県 | 687 |
| 群馬県 | 951 |
| 埼玉県 | 2,272 |
| 千葉県 | 1,853 |
| 東京都 | 6,335 |
| 神奈川県 | 3,227 |
| 新潟県 | 667 |
| 富山県 | 509 |
| 石川県 | 523 |
| 福井県 | 325 |
| 山梨県 | 324 |
| 長野県 | 889 |
| 岐阜県 | 922 |
| 静岡県 | 1,467 |
| 愛知県 | 3,004 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 784 |
| 滋賀県 | 579 |
| 京都府 | 1,266 |
| 大阪府 | 4,478 |
| 兵庫県 | 2,523 |
| 奈良県 | 654 |
| 和歌山県 | 616 |
| 鳥取県 | 299 |
| 島根県 | 392 |
| 岡山県 | 875 |
| 広島県 | 1,450 |
| 山口県 | 703 |
| 徳島県 | 451 |
| 香川県 | 514 |
| 愛媛県 | 677 |
| 高知県 | 319 |
| 福岡県 | 2,405 |
| 佐賀県 | 432 |
| 長崎県 | 717 |
| 熊本県 | 866 |
| 大分県 | 511 |
| 宮崎県 | 530 |
| 鹿児島県 | 861 |
| 沖縄県 | 428 |
| 合計 | 52,635 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
