歯科データベース 都道府県別施設数集計
当社が標準マスタとして保有する、歯科診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年1月15日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,692 |
| 青森県 | 461 |
| 岩手県 | 535 |
| 宮城県 | 1,019 |
| 秋田県 | 384 |
| 山形県 | 443 |
| 福島県 | 807 |
| 茨城県 | 1,349 |
| 栃木県 | 926 |
| 群馬県 | 961 |
| 埼玉県 | 3,521 |
| 千葉県 | 3,192 |
| 東京都 | 10,804 |
| 神奈川県 | 4,966 |
| 新潟県 | 1,068 |
| 富山県 | 428 |
| 石川県 | 467 |
| 福井県 | 286 |
| 山梨県 | 401 |
| 長野県 | 968 |
| 岐阜県 | 948 |
| 静岡県 | 1,697 |
| 愛知県 | 3,670 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 769 |
| 滋賀県 | 562 |
| 京都府 | 1,238 |
| 大阪府 | 5,393 |
| 兵庫県 | 2,882 |
| 奈良県 | 670 |
| 和歌山県 | 494 |
| 鳥取県 | 246 |
| 島根県 | 248 |
| 岡山県 | 991 |
| 広島県 | 1,460 |
| 山口県 | 621 |
| 徳島県 | 399 |
| 香川県 | 457 |
| 愛媛県 | 631 |
| 高知県 | 327 |
| 福岡県 | 3,010 |
| 佐賀県 | 386 |
| 長崎県 | 665 |
| 熊本県 | 815 |
| 大分県 | 492 |
| 宮崎県 | 472 |
| 鹿児島県 | 776 |
| 沖縄県 | 608 |
| 合計 | 66,605 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
