診療所データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年1月15日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,775 |
| 青森県 | 641 |
| 岩手県 | 681 |
| 宮城県 | 1,474 |
| 秋田県 | 580 |
| 山形県 | 697 |
| 福島県 | 1,053 |
| 茨城県 | 1,447 |
| 栃木県 | 1,225 |
| 群馬県 | 1,283 |
| 埼玉県 | 4,117 |
| 千葉県 | 3,521 |
| 東京都 | 14,295 |
| 神奈川県 | 6,686 |
| 新潟県 | 1,244 |
| 富山県 | 606 |
| 石川県 | 742 |
| 福井県 | 442 |
| 山梨県 | 588 |
| 長野県 | 1,346 |
| 岐阜県 | 1,312 |
| 静岡県 | 2,322 |
| 愛知県 | 5,213 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 1,223 |
| 滋賀県 | 945 |
| 京都府 | 2,231 |
| 大阪府 | 8,674 |
| 兵庫県 | 4,728 |
| 奈良県 | 1,053 |
| 和歌山県 | 881 |
| 鳥取県 | 402 |
| 島根県 | 560 |
| 岡山県 | 1,293 |
| 広島県 | 2,178 |
| 山口県 | 966 |
| 徳島県 | 544 |
| 香川県 | 687 |
| 愛媛県 | 949 |
| 高知県 | 404 |
| 福岡県 | 4,289 |
| 佐賀県 | 575 |
| 長崎県 | 1,071 |
| 熊本県 | 1,211 |
| 大分県 | 781 |
| 宮崎県 | 719 |
| 鹿児島県 | 1,063 |
| 沖縄県 | 840 |
| 合計 | 92,557 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
