診療所データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,780 |
| 青森県 | 644 |
| 岩手県 | 679 |
| 宮城県 | 1,470 |
| 秋田県 | 580 |
| 山形県 | 698 |
| 福島県 | 1,055 |
| 茨城県 | 1,444 |
| 栃木県 | 1,228 |
| 群馬県 | 1,288 |
| 埼玉県 | 4,102 |
| 千葉県 | 3,512 |
| 東京都 | 14,231 |
| 神奈川県 | 6,685 |
| 新潟県 | 1,247 |
| 富山県 | 607 |
| 石川県 | 743 |
| 福井県 | 445 |
| 山梨県 | 586 |
| 長野県 | 1,349 |
| 岐阜県 | 1,306 |
| 静岡県 | 2,319 |
| 愛知県 | 5,198 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 1,225 |
| 滋賀県 | 943 |
| 京都府 | 2,229 |
| 大阪府 | 8,661 |
| 兵庫県 | 4,721 |
| 奈良県 | 1,060 |
| 和歌山県 | 879 |
| 鳥取県 | 405 |
| 島根県 | 557 |
| 岡山県 | 1,292 |
| 広島県 | 2,187 |
| 山口県 | 969 |
| 徳島県 | 545 |
| 香川県 | 690 |
| 愛媛県 | 951 |
| 高知県 | 402 |
| 福岡県 | 4,286 |
| 佐賀県 | 581 |
| 長崎県 | 1,074 |
| 熊本県 | 1,211 |
| 大分県 | 778 |
| 宮崎県 | 724 |
| 鹿児島県 | 1,067 |
| 沖縄県 | 843 |
| 合計 | 92,476 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
