診療所データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年6月25日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,789 |
| 青森県 | 641 |
| 岩手県 | 681 |
| 宮城県 | 1,472 |
| 秋田県 | 574 |
| 山形県 | 694 |
| 福島県 | 1,053 |
| 茨城県 | 1,437 |
| 栃木県 | 1,230 |
| 群馬県 | 1,290 |
| 埼玉県 | 4,152 |
| 千葉県 | 3,553 |
| 東京都 | 14,421 |
| 神奈川県 | 6,696 |
| 新潟県 | 1,239 |
| 富山県 | 598 |
| 石川県 | 735 |
| 福井県 | 442 |
| 山梨県 | 597 |
| 長野県 | 1,348 |
| 岐阜県 | 1,306 |
| 静岡県 | 2,315 |
| 愛知県 | 5,239 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 1,224 |
| 滋賀県 | 952 |
| 京都府 | 2,242 |
| 大阪府 | 8,727 |
| 兵庫県 | 4,747 |
| 奈良県 | 1,053 |
| 和歌山県 | 874 |
| 鳥取県 | 397 |
| 島根県 | 558 |
| 岡山県 | 1,297 |
| 広島県 | 2,178 |
| 山口県 | 966 |
| 徳島県 | 542 |
| 香川県 | 687 |
| 愛媛県 | 947 |
| 高知県 | 400 |
| 福岡県 | 4,288 |
| 佐賀県 | 575 |
| 長崎県 | 1,066 |
| 熊本県 | 1,211 |
| 大分県 | 775 |
| 宮崎県 | 718 |
| 鹿児島県 | 1,069 |
| 沖縄県 | 839 |
| 合計 | 92,834 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
