薬局データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、薬局データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年4月6日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,274 |
| 青森県 | 607 |
| 岩手県 | 631 |
| 宮城県 | 1,207 |
| 秋田県 | 497 |
| 山形県 | 599 |
| 福島県 | 890 |
| 茨城県 | 1,343 |
| 栃木県 | 950 |
| 群馬県 | 984 |
| 埼玉県 | 3,238 |
| 千葉県 | 2,666 |
| 東京都 | 7,114 |
| 神奈川県 | 4,212 |
| 新潟県 | 1,135 |
| 富山県 | 518 |
| 石川県 | 561 |
| 福井県 | 323 |
| 山梨県 | 469 |
| 長野県 | 1,001 |
| 岐阜県 | 1,037 |
| 静岡県 | 1,884 |
| 愛知県 | 3,659 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 867 |
| 滋賀県 | 673 |
| 京都府 | 1,170 |
| 大阪府 | 4,638 |
| 兵庫県 | 2,748 |
| 奈良県 | 571 |
| 和歌山県 | 461 |
| 鳥取県 | 264 |
| 島根県 | 337 |
| 岡山県 | 832 |
| 広島県 | 1,522 |
| 山口県 | 754 |
| 徳島県 | 382 |
| 香川県 | 526 |
| 愛媛県 | 626 |
| 高知県 | 378 |
| 福岡県 | 2,949 |
| 佐賀県 | 500 |
| 長崎県 | 700 |
| 熊本県 | 892 |
| 大分県 | 567 |
| 宮崎県 | 575 |
| 鹿児島県 | 841 |
| 沖縄県 | 559 |
| 合計 | 62,131 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
