動物病院データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、動物病院データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年6月25日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 428 |
| 青森県 | 63 |
| 岩手県 | 73 |
| 宮城県 | 149 |
| 秋田県 | 43 |
| 山形県 | 57 |
| 福島県 | 121 |
| 茨城県 | 228 |
| 栃木県 | 181 |
| 群馬県 | 166 |
| 埼玉県 | 512 |
| 千葉県 | 477 |
| 東京都 | 1,085 |
| 神奈川県 | 830 |
| 新潟県 | 131 |
| 富山県 | 47 |
| 石川県 | 75 |
| 福井県 | 30 |
| 山梨県 | 66 |
| 長野県 | 148 |
| 岐阜県 | 139 |
| 静岡県 | 278 |
| 愛知県 | 554 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 132 |
| 滋賀県 | 100 |
| 京都府 | 195 |
| 大阪府 | 565 |
| 兵庫県 | 366 |
| 奈良県 | 94 |
| 和歌山県 | 66 |
| 鳥取県 | 37 |
| 島根県 | 36 |
| 岡山県 | 130 |
| 広島県 | 199 |
| 山口県 | 99 |
| 徳島県 | 53 |
| 香川県 | 68 |
| 愛媛県 | 91 |
| 高知県 | 46 |
| 福岡県 | 342 |
| 佐賀県 | 39 |
| 長崎県 | 70 |
| 熊本県 | 128 |
| 大分県 | 73 |
| 宮崎県 | 77 |
| 鹿児島県 | 129 |
| 沖縄県 | 81 |
| 合計 | 9,097 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
