健診施設データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、健診施設データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 1,733 |
| 青森県 | 349 |
| 岩手県 | 375 |
| 宮城県 | 797 |
| 秋田県 | 429 |
| 山形県 | 258 |
| 福島県 | 649 |
| 茨城県 | 782 |
| 栃木県 | 691 |
| 群馬県 | 952 |
| 埼玉県 | 2,267 |
| 千葉県 | 1,851 |
| 東京都 | 6,321 |
| 神奈川県 | 3,198 |
| 新潟県 | 671 |
| 富山県 | 511 |
| 石川県 | 523 |
| 福井県 | 325 |
| 山梨県 | 327 |
| 長野県 | 890 |
| 岐阜県 | 921 |
| 静岡県 | 1,471 |
| 愛知県 | 2,996 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 785 |
| 滋賀県 | 580 |
| 京都府 | 1,263 |
| 大阪府 | 4,463 |
| 兵庫県 | 2,531 |
| 奈良県 | 656 |
| 和歌山県 | 618 |
| 鳥取県 | 302 |
| 島根県 | 393 |
| 岡山県 | 880 |
| 広島県 | 1,459 |
| 山口県 | 710 |
| 徳島県 | 453 |
| 香川県 | 517 |
| 愛媛県 | 682 |
| 高知県 | 319 |
| 福岡県 | 2,421 |
| 佐賀県 | 438 |
| 長崎県 | 721 |
| 熊本県 | 866 |
| 大分県 | 510 |
| 宮崎県 | 535 |
| 鹿児島県 | 866 |
| 沖縄県 | 427 |
| 合計 | 52,682 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
