病院データベース 都道府県別施設数集計
当社が標準マスタとして保有する、病院データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 518 |
| 青森県 | 89 |
| 岩手県 | 88 |
| 宮城県 | 134 |
| 秋田県 | 64 |
| 山形県 | 66 |
| 福島県 | 121 |
| 茨城県 | 168 |
| 栃木県 | 106 |
| 群馬県 | 126 |
| 埼玉県 | 339 |
| 千葉県 | 286 |
| 東京都 | 629 |
| 神奈川県 | 330 |
| 新潟県 | 115 |
| 富山県 | 103 |
| 石川県 | 89 |
| 福井県 | 67 |
| 山梨県 | 60 |
| 長野県 | 120 |
| 岐阜県 | 94 |
| 静岡県 | 167 |
| 愛知県 | 304 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 92 |
| 滋賀県 | 57 |
| 京都府 | 162 |
| 大阪府 | 500 |
| 兵庫県 | 340 |
| 奈良県 | 75 |
| 和歌山県 | 82 |
| 鳥取県 | 43 |
| 島根県 | 46 |
| 岡山県 | 156 |
| 広島県 | 229 |
| 山口県 | 137 |
| 徳島県 | 103 |
| 香川県 | 86 |
| 愛媛県 | 132 |
| 高知県 | 118 |
| 福岡県 | 442 |
| 佐賀県 | 94 |
| 長崎県 | 143 |
| 熊本県 | 200 |
| 大分県 | 150 |
| 宮崎県 | 127 |
| 鹿児島県 | 229 |
| 沖縄県 | 91 |
| 合計 | 8,017 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
