介護データベース 介護サービス種別施設数集計
当社が標準マスターとして保有する、介護データベースの介護サービス種ごとの最新の件数です。
2025年7月16日更新
訪問サービス | 訪問介護グループ | 35,115 |
---|---|---|
訪問入浴介護グループ | 1,576 | |
訪問看護グループ | 17,306 | |
訪問リハビリテーショングループ | 5,035 | |
定期巡回型グループ | 1,415 | |
通所サービス | デイサービスグループ | 45,842 |
デイケアグループ | 7,743 | |
福祉用具サービス | 福祉用具貸与・販売グループ | 18,489 |
居宅介護支援サービス | 居宅介護支援グループ | 36,419 |
居宅系サービス | 介護付き老人ホームグループ | 4,664 |
軽費老人ホームグループ | 582 | |
小規模多機能型居宅介護グループ | 5,494 | |
グループホームグループ | 14,231 | |
複合型グループ | 1,075 | |
施設サービス | 特別養護老人ホームグループ | 22,001 |
老人保健施設グループ | 7,747 | |
介護医療院グループ | 1,103 | |
サービス付き住宅サービス | サービス付き高齢者向け住宅グループ | 8,326 |
住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホームグループ | 11,991 |
地域包括支援センター | 地域包括支援センター | 5,217 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。