介護データベース 介護サービス種別施設数集計
当社が標準マスターとして保有する、介護データベースの介護サービス種ごとの最新の件数です。
2025年6月10日更新
訪問サービス | 訪問介護グループ | 35,435 |
---|---|---|
訪問入浴介護グループ | 1,598 | |
訪問看護グループ | 17,403 | |
訪問リハビリテーショングループ | 5,081 | |
定期巡回型グループ | 1,422 | |
通所サービス | デイサービスグループ | 46,137 |
デイケアグループ | 7,796 | |
福祉用具サービス | 福祉用具貸与・販売グループ | 18,875 |
居宅介護支援サービス | 居宅介護支援グループ | 36,701 |
居宅系サービス | 介護付き老人ホームグループ | 4,680 |
軽費老人ホームグループ | 584 | |
小規模多機能型居宅介護グループ | 5,535 | |
グループホームグループ | 14,261 | |
複合型グループ | 1,070 | |
施設サービス | 特別養護老人ホームグループ | 22,037 |
老人保健施設グループ | 7,787 | |
介護医療院グループ | 1,104 | |
サービス付き住宅サービス | サービス付き高齢者向け住宅グループ | 8,329 |
住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホームグループ | 11,991 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。