介護データベース 介護サービス種別施設数集計
当社が標準マスターとして保有する、介護データベースの介護サービス種ごとの最新の件数です。
2026年1月15日更新
| 訪問サービス | 訪問介護グループ | 35,052 |
|---|---|---|
| 訪問入浴介護グループ | 1,563 | |
| 訪問看護グループ | 17,747 | |
| 訪問リハビリテーショングループ | 5,038 | |
| 定期巡回型グループ | 1,447 | |
| 通所サービス | デイサービスグループ | 45,399 |
| デイケアグループ | 7,666 | |
| 福祉用具サービス | 福祉用具貸与・販売グループ | 12,851 |
| 居宅介護支援サービス | 居宅介護支援グループ | 35,989 |
| 居宅系サービス | 介護付き老人ホームグループ | 4,706 |
| 軽費老人ホームグループ | 580 | |
| 小規模多機能型居宅介護グループ | 5,398 | |
| グループホームグループ | 14,099 | |
| 複合型グループ | 1,099 | |
| 施設サービス | 特別養護老人ホームグループ | 21,940 |
| 老人保健施設グループ | 7,653 | |
| 介護医療院グループ | 1,099 | |
| サービス付き住宅サービス | サービス付き高齢者向け住宅グループ | 8,350 |
| 住宅型有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホームグループ | 12,036 |
| 地域包括支援センター | 地域包括支援センター | 5,217 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
