診療所データベース 都道府県別施設集集計
当社が標準マスタとして保有する、診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2026年2月27日更新
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 北海道 | 2,779 |
| 青森県 | 639 |
| 岩手県 | 679 |
| 宮城県 | 1,476 |
| 秋田県 | 580 |
| 山形県 | 696 |
| 福島県 | 1,053 |
| 茨城県 | 1,445 |
| 栃木県 | 1,225 |
| 群馬県 | 1,282 |
| 埼玉県 | 4,121 |
| 千葉県 | 3,530 |
| 東京都 | 14,346 |
| 神奈川県 | 6,696 |
| 新潟県 | 1,242 |
| 富山県 | 603 |
| 石川県 | 741 |
| 福井県 | 441 |
| 山梨県 | 592 |
| 長野県 | 1,348 |
| 岐阜県 | 1,311 |
| 静岡県 | 2,323 |
| 愛知県 | 5,220 |
| 都道府県 | 登録件数 |
|---|---|
| 三重県 | 1,223 |
| 滋賀県 | 947 |
| 京都府 | 2,231 |
| 大阪府 | 8,699 |
| 兵庫県 | 4,728 |
| 奈良県 | 1,055 |
| 和歌山県 | 885 |
| 鳥取県 | 400 |
| 島根県 | 558 |
| 岡山県 | 1,293 |
| 広島県 | 2,178 |
| 山口県 | 966 |
| 徳島県 | 543 |
| 香川県 | 686 |
| 愛媛県 | 950 |
| 高知県 | 403 |
| 福岡県 | 4,286 |
| 佐賀県 | 575 |
| 長崎県 | 1,071 |
| 熊本県 | 1,214 |
| 大分県 | 780 |
| 宮崎県 | 718 |
| 鹿児島県 | 1,061 |
| 沖縄県 | 843 |
| 合計 | 92,661 |
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
