歯科データベース 都道府県別施設数集計
当社が標準マスタとして保有する、歯科診療所データベースの都道府県ごとの最新の件数です。
2025年10月23日更新
| 都道府県 | 登録件数 | 
|---|---|
| 北海道 | 2,696 | 
| 青森県 | 469 | 
| 岩手県 | 540 | 
| 宮城県 | 1,023 | 
| 秋田県 | 385 | 
| 山形県 | 443 | 
| 福島県 | 812 | 
| 茨城県 | 1,353 | 
| 栃木県 | 931 | 
| 群馬県 | 967 | 
| 埼玉県 | 3,524 | 
| 千葉県 | 3,198 | 
| 東京都 | 10,842 | 
| 神奈川県 | 4,975 | 
| 新潟県 | 1,065 | 
| 富山県 | 428 | 
| 石川県 | 470 | 
| 福井県 | 289 | 
| 山梨県 | 405 | 
| 長野県 | 971 | 
| 岐阜県 | 946 | 
| 静岡県 | 1,697 | 
| 愛知県 | 3,670 | 
| 都道府県 | 登録件数 | 
|---|---|
| 三重県 | 772 | 
| 滋賀県 | 561 | 
| 京都府 | 1,241 | 
| 大阪府 | 5,391 | 
| 兵庫県 | 2,881 | 
| 奈良県 | 670 | 
| 和歌山県 | 495 | 
| 鳥取県 | 246 | 
| 島根県 | 248 | 
| 岡山県 | 992 | 
| 広島県 | 1,459 | 
| 山口県 | 621 | 
| 徳島県 | 400 | 
| 香川県 | 457 | 
| 愛媛県 | 632 | 
| 高知県 | 330 | 
| 福岡県 | 3,026 | 
| 佐賀県 | 387 | 
| 長崎県 | 670 | 
| 熊本県 | 819 | 
| 大分県 | 495 | 
| 宮崎県 | 471 | 
| 鹿児島県 | 780 | 
| 沖縄県 | 608 | 
| 合計 | 66,751 | 
お問い合わせ
医療・介護データベースについて、お気軽にご相談ください。
アライアンスパートナー募集
実績ある当社医療・介護データベース/その他派生サービスの取り扱い、共同データ開発・分析、共同コンテンツ・メディア開発その他様々な局面で協力いただけるアライアンスパートナーを募集しています。
